Ticket Rates 2006 - 2007 Season

EARLY SEASON
November 23 - December 22, 2006

2 of 3 Days $110.40 $94 $57.60
3 of 4 Days $168 $143.20 $87.20
4 of 5 Days $220.80 $188 $115.20
5 of 6 Days $272 $231.20 $141.60
6 of 7 Days $321.60 $273.60 $167.20
7 of 8 Days $369.60 $314.40 $192
8 of 9 Days $416 $353.60 $216
9 of 10 Days $460.80 $392 $240
10 of 12 Days $504 $428.80 $262.40
11 of 13 Days $545.60 $464 $284
12 of 14 Days $585.60 $497.60 $304.80
13 of 15 Days $624 $530.40 $324.8
14 of 16 Days $660.80 $561.60 $344
15 of 18 Days $696 $592 $361.60

 
CHRISTMAS SEASON
December 23, 2006 - January 1, 2007

2 of 3 Days $148 $126 $77
3 of 4 Days $225 $191 $117
4 of 5 Days $296 $252 $154
5 of 6 Days $365 $310 $190
6 of 7 Days $432 $367 $225
7 of 8 Days $497 $422 $258
8 of 9 Days $560 $476 $291
9 of 10 Days $621 $528 $323
10 of 12 Days $680 $578 $354
11 of 13 Days $737 $6265 $383
12 of 14 Days $792 $673 $412
13 of 15 Days $845 $718 $439
14 of 16 Days $896 $762 $466
15 of 18 Days $945 $803 $491
 
REGULAR SEASON
January 2- January 26, 2007
2 of 3 Days $129.6 $110.25 $67.5
3 of 4 Days $197.1 $167.4 $102.6
4 of 5 Days $259.2 $220.5 $135
5 of 6 Days $319.5 $271.8 $166.5
6 of 7 Days $378 $321.3 $196.2
7 of 8 Days $434.7 $369.9 $225.9
8 of 9 Days $489.6 $415.08 $254.7
9 of 10 Days $542.7 $461.7 $282.6
10 of 12 Days $594 $504.9 $308.7
11 of 13 Days $643.5 $547.2 $334.8
12 of 14 Days $691.2 $587.7 $359.1
13 of 15 Days $737.1 $626.4 $383.4
14 of 16 Days $781.2 $664.2 $405.9
15 of 18 Days $823.5 $700.2 $428.4
 
MID SEASON
January 27 - April 1, 2007
2 of 3 Days $136.8 $116.38 $71.25
3 of 4 Days $208.05 $176.7 $108.3
4 of 5 Days $273.6 $232.75 $142.5
5 of 6 Days $337.25 $286.9 $175.75
6 of 7 Days $399 $339.15 $207.1
7 of 8 Days $458.85 $390.45 $238.45
8 of 9 Days $516.8 $438.9 $268.85
9 of 10 Days $572.85 $487.35 $298.30
10 of 12 Days $627 $532.95 $325.85
11 of 13 Days $679.25 $577.6 $353.4
12 of 14 Days $729.6 $620.35 $379.05
13 of 15 Days $778.05 $661.2 $404.7
14 of 16 Days $824.6 $701.1 $428.45
15 of 18 Days $869.25 $739.1 $452.2
 
LATE SEASON
April 2 - April 22, 2007
2 of 3 Days $112.32. $95.55 $58.5.
3 of 4 Days $170.82 $145.08 $88.92
4 of 5 Days $224.64 $191.1 $117
5 of 6 Days $276.9 $235.56 $144.3
6 of 7 Days $327.6 $278.46 $170.4
7 of 8 Days $376.74 $320.58 $195.78
8 of 9 Days $424.32 $360.36 $220.74
9 of 10 Days $470.34 $400.14 $244.92
10 of 12 Days $514.8 $437.58 $267.54
11 of 13 Days $557.7 $474.24 $290.16
12 of 14 Days $599.04 $509.34 $311.22
13 of 15 Days $638.82 $542.88 $332.28
14 of 16 Days $677.04 $575.64 $351.78
15 of 18 Days $713.7 $606.84 $371.28